Vlad Cosma (Pilot & Navigator)
| Nume: | Cosma |
| Prenume: | Vlad |
| Data nasterii: | 10-May-1986 |
| Locul nasterii: | Cluj Napoca |
| Starea civila: | Necasatorit(a) |
| Profesia: | Student |
| Hobby-uri: | Raliuri, Ski, MountainBike |
| Debut: | 2005 VTM Abrud |
|
 |
Cariera lui Vlad Cosma
| 2011 | | Campionul clsasei 6 (fosta grupa A) - 134 puncte obtinute prin cinci victorii de etapa (Cluj, Sibiu, Tara Barsei, Iasi si Bacau). Castigator al clasamentului general al juniorilor. Locul doi in clasamentul 2DW. Locul opt in clasamentul General Absolut de Raliuri (31puncte), |
| 2010 | | Citroen C2R2 Max - Locul 13 in CNR, vicecampion al grupei A - obtine prima victorie la grupa in Raliul Aradului. Participa la etape din Cupa Europei - zona Est si se califica in finala Pirelli Star Driver |
| 2009 | | Castiga Cupa Dacia cu sase victorii in primele sase etape, dupa care trece la grupa A pentru ultimele doua etape ale sezonului cu un Citroen C2R2. Isi adjudeca deasemenea titlul in clasamentul juniorilor |
| 2008 | | Vicecampion al Cupei Dacia Ursus
Locul trei in clasamentul debutantilor
Vicecampion la clasa N2 |
| 2007 | | CRR- Copilot George Morar
CVCR - Dacia Logan - locul 16 in clasamentul grupei N, locul 21 in clasamentul debutantilor |
| 2006 | | - Copilot Raliul Brasovului loc 2 A 1.6 |
| 2005 | | - VTM loc 4 clasa N1 |
|