| 2010 | | Urca pe locul 2 in WRC cu 171 de puncte, 2 victorii in Noua Zeelanda si Finlanda |
| 2009 | | Locul 4 in WRC cu o victorie in Italia si un total de 41 de puncte cumulate |
| 2008 | | Este promovat la echipa de uzina Ford, unde obtine prima victorie din cariera in Suedia si alte 5 podiumuri. Termina sezonul pe locul 4 cu 58 de puncte |
| 2007 | | Alearga in WRC pentru Stobart si se claseaza al 8-lea. Impresioneaza in Argentina si Franta, unde obtine locul patru, pentru ca mai apoi sa obtina primul podium din cariera in Raliul Irlandei-locul 3 |
| 2006 | | 4 curse pentru Stobart in WRC si participa in PCWRC, unde obtine locul al patrulea cu 27 de puncte |
| 2005 | | 9 curse in WRC cu Subaru Impreza, Toyota Corolla si Ford Focus. Castiga grupa N in Raliul Italiei si Raliul Frantei |
| 2004 | | Merge in JWRC, cu Ford Puma si Fiesta si mai apoi Suzuki Ignis. Locul 11 la final.
Alearga si in cateva curse in WRC cu Subaru Impreza WRX |
| 2003 | | 4 raliuri in WRC- locul 10 in Grecia, 17 in Germania, 14 in Finlanda si 10 in Marea Britanie
Al patrulea in BRC- Campionatul englez de raliuri- la comenzile unui Ford Focus WRC01 ex-Colin McRae |
| 2002 | | Alearga in campionatul britanic de raliuri. Primul raliu din cariera - International Scottish Rally si debut in WRC in Rally GB - locul 17 |
| 2001 | | Debuteaza in cursele de rallysprint |