ORANGE

Raliul Aradului (macadam), 17 - 19 Septembrie 2010

www.raliularadului.ro
 
CLASAMENTE
Arhiva stiri Galerie foto Calendar Rezultate Clasamente
Rezultatele (live, partiale sau neoficiale) prezente pe site sunt proprietatea www.AutoRally.ro
Preluarea acestora fara acordul proprietarului constituie infractiune si se pedepseste conform legilor in vigoare.


Tacuta 2 Inapoi la rezultate

Clasament provizoriu dupa PS5

Nr.Loc Nr.Conc Pilot Copilot Automobil Gr Timp Ecart Ant. Ecart Prim.
1 1 Miettinen JARKKO Lukka MIKKO Mitsubishi Lancer EVO 9 N 00:23:10.0 0:0.0 0:0.0
2 3 TEMPESTA Dorin PULPEA Subaru Impreza N15 N 00:23:18.1 00:08.1 00:08.1
3 25 PORCISTEANU Dan DOBRE Mitsubishi Lancer Evo 9 N 00:24:08.8 00:50.7 00:58.8
4 7 Bogdan MARISCA Sebastian ITU Mitsubishi Lancer EVO 9 N 00:24:38.1 00:29.3 01:28.1
5 4 Dan GIRTOFAN Adrian BERGHEA Subaru Impreza N15 N 00:25:00.6 00:15.8 01:50.6
6 99 Edwin KELETI Victor PONTA Renault Clio RS A 00:26:24.6 00:42.9 03:14.6
7 15 Horatiu SAVU Ciprian PETCU Mitsubishi Lancer EVO 9 N 00:26:25.7 00:01.1 03:15.7
8 364 Valentin Ioan BANCIU Lucian BUDAI Mitsubishi Lancer H 00:26:31.2 00:05.5 03:21.2
9 65 Octavian POPA Laszlo TAMAS Mitsubishi Lancer EVO 8 N 00:26:57.1 00:25.9 03:47.1
10 305 Catalin BERARI Mihai SANDU Mitsubishi Lancer EVO 6 H 00:27:33.9 00:29.0 04:23.9
11 95 Alin MARGINEAN Virgiliu DUMBRAVAN Mitsubishi Lancer EVO 9 H 00:27:40.4 00:06.5 04:30.4
12 19 Vlad COSMA Florin DORCA Dacia Logan N 00:27:43.1 00:02.7 04:33.1
13 79 Alexandru FILIP Bogdan IANCU Citroen C2R2 A 00:27:48.6 00:05.5 04:38.6
14 29 Ernest MULNER Eugen POP Skoda Fabia RS TDI A 00:28:11.5 00:22.9 05:01.5
15 111 Victor BALDESCU Ciprian SOLOMON Mitsubishi Lancer EVO 9 H 00:28:44.4 00:05.8 05:34.4
16 49 Dragos ARGESANU Ioan DICOI Mitsubishi Lancer EVO 9 N 00:29:57.8 00:19.0 06:47.8
17 70 Adrian GRIGORE Gabriel LAZAR Dacia Logan N 00:30:01.9 00:04.1 06:51.9
18 53 Mihai LACATUS Andrei POP Dacia Logan N 00:30:11.9 00:10.0 07:01.9
19 409 Marius TANASE Razvan BANCESCU Dacia Logan N 00:30:18.2 00:06.3 07:08.2
20 37 Lorincz BORBELY Iosif FERENTI Citroen Saxo VTS N 00:30:22.7 00:04.5 07:12.7
21 333 Grigore ANTON Ciprian ROMAN Mitsubishi Lancer EVO 9 H 00:31:59.8 01:02.9 08:49.8
22 453 Ladislau SZEKELY Bianca SZEKELY Dacia Logan N 00:35:57.2 03:57.4 12:47.2
Abandonuri
- 18 Nistor Duval Raoul Papp Citoren C2R2 A - - -
- 8 Daniel Ungur Anton Avram Subaru Impreza STI N15 N - - -
- 41 Eugen Badina Aurelian Badina Subaru Impreza N11 N - - -
- 56 Bogdan Barbu Sebastian Barbu Renault Clio A - - -