ORANGE

Raliul Aradului (macadam), 17 - 19 Septembrie 2010

www.raliularadului.ro
 
CLASAMENTE
Arhiva stiri Galerie foto Calendar Rezultate Clasamente
Rezultatele (live, partiale sau neoficiale) prezente pe site sunt proprietatea www.AutoRally.ro
Preluarea acestora fara acordul proprietarului constituie infractiune si se pedepseste conform legilor in vigoare.


Popesti Inapoi la rezultate

Clasament provizoriu dupa PS8

Nr.Loc Nr.Conc Pilot Copilot Automobil Gr Timp Ecart Ant. Ecart Prim.
1 3 TEMPESTA Dorin PULPEA Subaru Impreza N15 N 00:31:06.8 0:0.0 0:0.0
2 1 Miettinen JARKKO Lukka MIKKO Mitsubishi Lancer EVO 9 N 00:31:12.2 00:05.4 00:05.4
3 25 PORCISTEANU Dan DOBRE Mitsubishi Lancer Evo 9 N 00:32:13.0 01:00.8 01:06.2
4 7 Bogdan MARISCA Sebastian ITU Mitsubishi Lancer EVO 9 N 00:32:31.5 00:18.5 01:24.7
5 4 Dan GIRTOFAN Adrian BERGHEA Subaru Impreza N15 N 00:33:28.6 00:10.5 02:21.8
6 364 Valentin Ioan BANCIU Lucian BUDAI Mitsubishi Lancer H 00:35:14.5 00:27.7 04:07.7
7 99 Edwin KELETI Victor PONTA Renault Clio RS A 00:35:20.0 00:05.5 04:13.2
8 15 Horatiu SAVU Ciprian PETCU Mitsubishi Lancer EVO 9 N 00:35:36.6 00:16.6 04:29.8
9 65 Octavian POPA Laszlo TAMAS Mitsubishi Lancer EVO 8 N 00:36:00.2 00:23.6 04:53.4
10 79 Alexandru FILIP Bogdan IANCU Citroen C2R2 A 00:36:34.9 00:13.2 05:28.1
11 19 Vlad COSMA Florin DORCA Dacia Logan N 00:36:43.7 00:08.8 05:36.9
12 305 Catalin BERARI Mihai SANDU Mitsubishi Lancer EVO 6 H 00:37:04.3 00:20.6 05:57.5
13 95 Alin MARGINEAN Virgiliu DUMBRAVAN Mitsubishi Lancer EVO 9 H 00:37:24.6 00:20.3 06:17.8
14 111 Victor BALDESCU Ciprian SOLOMON Mitsubishi Lancer EVO 9 H 00:39:06.4 00:04.7 07:59.6
15 49 Dragos ARGESANU Ioan DICOI Mitsubishi Lancer EVO 9 N 00:40:07.4 00:09.0 09:00.6
16 70 Adrian GRIGORE Gabriel LAZAR Dacia Logan N 00:40:14.6 00:07.2 09:07.8
17 37 Lorincz BORBELY Iosif FERENTI Citroen Saxo VTS N 00:40:24.8 00:10.2 09:18.0
18 409 Marius TANASE Razvan BANCESCU Dacia Logan N 00:40:27.1 00:02.3 09:20.3
19 53 Mihai LACATUS Andrei POP Dacia Logan N 00:40:30.4 00:03.3 09:23.6
20 453 Ladislau SZEKELY Bianca SZEKELY Dacia Logan N 00:45:43.7 04:25.0 14:36.9
Abandonuri
- 29 Ernest Mulner Eugen Pop Skoda Fabia RS TDI A - - -
- 18 Nistor Duval Raoul Papp Citoren C2R2 A - - -
- 8 Daniel Ungur Anton Avram Subaru Impreza STI N15 N - - -
- 41 Eugen Badina Aurelian Badina Subaru Impreza N11 N - - -
- 56 Bogdan Barbu Sebastian Barbu Renault Clio A - - -
- 333 Grigore Anton Ciprian Roman Mitsubishi Lancer EVO 9 H - - -