Rally Sweden - Corespondenta speciala
Corespondentul autorally.ro, Radu Roman, relateaza impresii de la fata locului, dupa prima proba din Raliul Suediei:
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
|
Clasament echipe
| 1. Citroen Total WR | 108 |
| 2. Ford World Rally | 96 |
| 3. M-Sport Ford Ral | 69 |
| 4. Qatar World Rall | 31 |
| 5. MINI WRC Team | 26 |
| 6. Citroen Junior W | 18 |
| 7. Adapta World Ral | 12 |
| 8. Brazil World Ral | 10 |
|
Clasamentele complete...
|