<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>AutoRally.ro - site-ul de motorsport nr.1 in Romania</title>
		<link>http://www.autorally.ro/</link>
		<description>Stiri si clasamente la zi din motorsport: CRR, CVC, WRC, F1 si multe altele!</description>
		<language/>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:02:00</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:02:00</pubDate>
			<title>Rally Sweden - Latvala se desprinde</title>
			<link>http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/9665/</link>
			<category>wrc</category>
			<description>Trei probe speciale il despart pe &lt;strong&gt;Jari-Matti Latvala&lt;/strong&gt; de victoria in Raliul Suediei, dupa ce finlandezul a reusit sa se desprinda in fruntea clasamentului in dimineata zilei finale. &lt;strong&gt;Mikko Hirvonen&lt;/strong&gt;, aflat pe urmele sale, a incercat un setup care nu a dat randament, iar pilotul Citroen a recunoscut, dupa ce a fost invins de Latvala in toate cele trei probe, ca sansele de a-l mai&amp;nbsp;prinde pe acesta sunt minime.&lt;em&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt; &amp;quot;Voi incerca sa-mi conserv pneurile si sa atac in Power Stage&amp;quot;&lt;/font&gt;&lt;/em&gt; a spus Hirvonen.&lt;br /&gt;Daca duelul finlandez pare transat in favoarea lui Jari-Matti, cel norvegian care vizeaza pozitia a treia este in plina desfaurare, cu un &lt;strong&gt;Mads Ostberg&lt;/strong&gt; dezlantuit. Pilotul Adapta l-a invins pe&lt;strong&gt; Petter Solberg&lt;/strong&gt; in toate cele trei probe din aceasta dimineata, reusind si o victorie, in speciala 21, Hagfors, cea care va fi alergata dupa-amiaza ca Power Stage. Astfel, Ostberg se apropie la </description>
		</item>
		
		
		<item>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:02:00</pubDate>
			<title>Rally Sweden - Corespondenta speciala</title>
			<link>http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/9664/</link>
			<category>wrc</category>
			<description>Radu Roman, prin telefon, cu ultimele noutati din Suedia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe height="360" src="http://www.youtube.com/embed/-C40YoVTZoo" frameborder="0" width="480" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;</description>
		</item>
		
		
		<item>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:02:00</pubDate>
			<title>Rally Sweden - Jari Matti Latvala, îngerul gheții</title>
			<link>http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/9663/</link>
			<category>wrc</category>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Atunci c&amp;acirc;nd nu mai ești piesa de rezervă a echipei și c&amp;acirc;nd lucrurile au loc pe gerul și zăpada Suediei, se dezvoltă o situație de care trebuie neaparat profitat, lucru pe care finlandezul&lt;strong&gt; Jari Matti Latvala&lt;/strong&gt; a știut să &amp;icirc;l facă. S-a instalat &amp;icirc;n fruntea clasamentului general de ieri și pare de neclintit, bine&amp;icirc;nțeles și cu ajutorul greșelii lui Loeb și a nereușitei lui &lt;strong&gt;Hirvonen&lt;/strong&gt; de a sparge bariera secundelor care &amp;icirc;i despart. &lt;br /&gt;&amp;Icirc;n bătaia pentru podium răm&amp;acirc;ne și &lt;strong&gt;Petter Solberg&lt;/strong&gt;, care dacă &amp;icirc;și menține evoluția va aduce puncte importante echipei Ford. Deja pare-se că avem două finale cu ghilimelele de rigoare, una mare finlandeză și una mică norvegiană, deoarece Ostberg este &amp;icirc;ntr-o permanentă urmărire. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Tanak&lt;/strong&gt; și Loeb au obținut același timp pe ultima specială a zilei 1&amp;rsquo;.58&amp;rsquo;&amp;rsquo;, păr&amp;acirc;ndu-se că specialitatea lui Tanak fiind pr</description>
		</item>
		
		
		<item>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:02:00</pubDate>
			<title>Rally Sweden - Latvala se mentine in frunte</title>
			<link>http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/9662/</link>
			<category>wrc</category>
			<description>&lt;strong&gt;Jari-Matti Latvala&lt;/strong&gt; isi mentine intact avansul in fruntea clasamentului la jumatatea zilei secunde din Raliul Suediei, cu&lt;strong&gt; Mikko Hirvonen&lt;/strong&gt; in continuare pe urmele sale. &lt;strong&gt;Petter Solberg&lt;/strong&gt; ramane al treilea, insa nu a mai reusit sa puna presiune pe Hirvonen, pierzand 20 de secunde in cele patru speciale ale inceputului de zi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Latvala a avut un inceput in forta, decis sa isi creeze loc de respiro in fata fostului sau coechipier, Hirvonen, iar finlandezul de la Ford a reusit doua victorii de proba in specialele 11 si 12. Acestea nu i-au adus insa mai mult de 3 secunde, pentru ca Mikko l-a urmarit indeaproape, iar o proba mai tarziu, in speciala Fredriksberg a reusit scratch-ul, recuperand doua secunde. &lt;em&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&amp;quot;Nu am avut un sentiment bun&amp;quot;&lt;/font&gt;&lt;/em&gt; a spus Latvala la finele probei.&lt;em&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt; &amp;quot;Nu am reusit sa gasesc aderenta, a fost o proba foarte alunecoasa.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;De </description>
		</item>
		
		
		<item>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:02:00</pubDate>
			<title>Fernando Alonso cel mai rapid in ultima zi de teste de la Jerez</title>
			<link>http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/9661/</link>
			<category>f1</category>
			<description>Pilotul Ferrari, &lt;strong&gt;Fernando Alonso&lt;/strong&gt;, a reusit cel mai bun tur de circuit in cea de-a patra zi a primei sesiuni de teste dinaintea inceperii noului sezon. Acest lucru se intampla la o zi dupa ce directorul tehnic Pat Fry a declarant ca echipa sa ?nu este incantata? de noul monopost, F2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

"Per ansamblu, au fost patru zile bune pentru noi si in ceea ce priveste intelegerea masinii. Dar bineinteles ca, avand un concept nou si un design complet nou , este suficient loc de imbunatatiri si pe asta trebuie sa ne concentram la urmatoarele teste" a declarat Fernando Alonso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Timpul scos de spaniol, 1:18:877, a fost al doilea in clasamentul pe toate cele 4 zile de teste, fiind depssit doar de rezultatul lui Romain Grosjean din ziua precedenta. Atat Alonso cat si Vettel si-au petrecut mare parte din zi la boxele echipelor lor din cauza problemelor tehnice. Actualul campion mondial a iesit pe locul 3 in clasamentul zilei, intre Alonso si Vettel intercala</description>
		</item>
		
		
		<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:02:00</pubDate>
			<title>Rally Sweden - Corespondenta speciala</title>
			<link>http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/9660/</link>
			<category>wrc</category>
			<description>&lt;p&gt;Radu Roman, cu a doua interventie din Suedia, relateaza desfasurarea actiunii din ziua de vineri:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe height="360" src="http://www.youtube.com/embed/sAtPtiLOg5w" frameborder="0" width="480" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		
		<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:02:00</pubDate>
			<title>Rally Sweden - Latvala, lider după ziua de Vineri</title>
			<link>http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/9659/</link>
			<category>wrc</category>
			<description>&lt;p&gt;&lt;font size="3" face="Calibri"&gt;&lt;font size="3" face="Calibri"&gt;&lt;span lang="RO"&gt;&lt;font face="Arial"&gt;&lt;font size="2"&gt;&lt;strong&gt;Opaker&lt;/strong&gt;, proba cu numărul 6 din a doua jumătate a zile de vineri se trece &amp;icirc;n contul cuplului Sebastien Loeb - Daniel Elena cu un timp de 10.30.1, cu toate acestea echipajul francez afl&amp;acirc;ndu-se pe poziția a 3-a a clasamentului general, la 6.9 secunde &amp;icirc;n urma colegului de echipă Mikko Hirvonen, care a reușit doar al treilea timp pe această probă. Jari Matti &amp;icirc;și păstrează ritmul și termină speciala cu numărul 6 pe poziția secundă, lucru care &amp;icirc;i permite să păstreze aceeași poziție și la general.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;font size="2" face="Arial"&gt;A doua trecere pe&lt;strong&gt; Kirkener&lt;/strong&gt; &amp;icirc;nseamnă o nouă probă adjudecată de team-ul Mikko Hirvonen și Jarmo Lehtinen, dar &amp;icirc;nseamnă și o lovitură pentru campionul Loeb, acesta av&amp;acirc;nd probleme răm&amp;acirc;n&amp;acirc;nd &amp;icirc;mpotmolit &amp;icirc;n zăpadă, </description>
		</item>
		
		
		<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:02:00</pubDate>
			<title>Rally Sweden - Hirvonen conduce</title>
			<link>http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/9658/</link>
			<category>wrc</category>
			<description>&lt;strong&gt;Mikko Hirvonen&lt;/strong&gt; conduce in Raliul Suediei dupa cinci probe speciale, avand un avans de 2.9 secunde in fata conationalului sau,&lt;strong&gt; Jari-Matti Latvala&lt;/strong&gt;, intr-un inceput de raliu foarte disputat in zona primelor pozitii. Mikko a avansat&amp;nbsp;cate o&amp;nbsp;pozitie, dupa ce fusese al&amp;nbsp;saselea in superspeciala, preluand conducerea in PS5, a patra de vineri.&lt;br /&gt;Marea surpriza de anul trecut, &lt;strong&gt;Mads Ostberg&lt;/strong&gt;, componentul echipei Adapta, care debuteaza in 2012 in aceasta cursa, a avut un debut de zi excelent, preluand conducerea, dupa ce a realizat un timp identic cu cel al lui &lt;strong&gt;Jari-Matti Latvala&lt;/strong&gt;. In urmatoarele probe insa, masinile Citroen au fost cele care au iesit la rampa, Loeb castigand PS3, iar Hirvonen urmatoarele doua. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&amp;quot;Gasim incet incet ritmul si ne simtim bine cu masina&amp;quot;&lt;/font&gt;&lt;/em&gt; a spus liderul Hirvonen, castigator al ultimelor doua editii. &lt;em&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&amp;quot;Probe</description>
		</item>
		
		
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:02:00</pubDate>
			<title>Rally Sweden - Corespondenta speciala</title>
			<link>http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/9657/</link>
			<category>wrc</category>
			<description>&lt;p&gt;Corespondentul autorally.ro, Radu Roman, relateaza impresii de la fata locului, dupa prima proba din Raliul Suediei:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe height="360" src="http://www.youtube.com/embed/8P2Ba9apvQs" frameborder="0" width="480" allowfullscreen=""&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		
		<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:02:00</pubDate>
			<title>Rally Sweden: Sordo castiga PS1</title>
			<link>http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/9656/</link>
			<category>wrc</category>
			<description>&lt;strong&gt;Dani Sordo&lt;/strong&gt; reuseste cel mai bun rezultat al primei probe, clasica superspeciala alergata pe hipodromul din Karlstadt, cu 3 zecimi de secunda mai rapid decat al doilea clasat, &lt;strong&gt;Mads Ostberg&lt;/strong&gt;.&lt;em&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt; &amp;quot;Am avut un setup bun, a fost o proba reusita&amp;quot;&lt;/font&gt;&lt;/em&gt; a spus spaniolul la final. &lt;em&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;&amp;quot;Si in Qualifying Stage ne-am descurcat foarte bine, vom da totul maine, vom merge cat de bine putem.&amp;quot;&lt;/font&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Podiumul a fost completat de &lt;strong&gt;Ott Tanak&lt;/strong&gt;, in timp ce &lt;strong&gt;Sebastien Loeb&lt;/strong&gt; si&lt;strong&gt; Petter Solberg&lt;/strong&gt;, care au luat startul in paralel au obtinut timpi identici, pe pozitia a patra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Clasament PS1:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;font face="Courier New"&gt;1. Dani Sordo&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; Mini&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 1:34.2&lt;br /&gt;2. Mads Ostberg&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ford&amp;nbsp;&amp;n</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
